| Pour 100G | Kcal |
Protéines gr |
Lipides gr |
Glucides gr |
| Abats | 119 | 16 | 6 | 0 |
| Agneau (gigot) | 210 | 17 | 16 | 0 |
| Boeuf (steak) | 150 | 26 | 4 | 0 |
| Canard | 190 | 24 | 9 | 0 |
| Cervelle d'agneau | 125 | 10.5 | 8 | 1 |
| Cheval | 109 | 20 | 2.5 | 0 |
| Coeur | 130 | 15 | 6 | 1 |
| Dinde | 149 | 28 | 3.8 | 0 |
| Foie de veau | 130 | 19 | 4 | 2.4 |
| Jambon dégraissé | 120 | 20 | 4 | 0.5 |
| Langue de veau | 130 | 17 | 5 | 1 |
| Lapin | 191 | 27 | 9 | 0 |
| Lièvre | 130 | 29 | 2 | 0.5 |
| Mouton (gigot) | 235 | 19 | 18 | 0 |
| Oie | 280 | 28 | 17 | 0 |
| Pintade | 149 | 22 | 6.5 | 0 |
| Porc | 300 | 18 | 26 | 0 |
| Poulet | 125 | 21 | 4 | 0 |
| Rognons d'agneau | 86 | 15 | 2 | 0 |
| Veau | 170 | 19 | 11 | 0 |
