Valeur calorique et composition des aliments

Pour 100gr Kcal

Protéines

gr

Lipide

gr

Glucides

gr

Cabillaud 80 17 0.5 0
Calamar 82 15 1.1 0
Colin 80 16 1.2 0
Espadon 115 18 4.5 0
Gardon 110 19 3 0
Grondin 96 18 3 0
Lieu 89 17 2 0
Limande 77 15 2 0
Lotte 78 17 1 0
Raie 90 19 1 0
Rouget-grondin 96 16 3 0
Roussette 105 23 1 0
Sandre 110 18 4 0
Sardines fraîches 124 20 5 0
Saumon 180 18 11 0
Sole 78 15 2 0
Thon 224 26 13 0
Truite 150 21 7 0
Turbot 88 16 2.5 0
Turbotin 88 16 2.5 0

Dernière mise à jour de cette page le 20/08/2009

Recherche personnalisée