| Pour 100gr | Kcal |
Protéines gr |
Lipides gr |
Glucides gr |
| Courgette | 15 | 1 | 0 | 2.6 |
| Cresson | 17 | 2.2 | 0 | 2 |
| Endive | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Epinard | 24 | 2.3 | 0.3 | 3.1 |
| Fenouil | 33 | 2.4 | 0.4 | 5 |
| Flageolet cuits | 119 | 8 | 0.4 | 21 |
| Germes de soja | 44 | 4 | 2.3 | 2 |
| Grains de maïs | 357 | 10 | 4 | 69 |
| Haricots blanc cuits | 99 | 6.5 | 0.5 | 18.5 |
| Haricot vert | 23 | 1.5 |
0.2 |
3.9 |
| Laitue | 14 | 1 | 0.3 | 1.9 |
| Lentille cuite | 102 | 7.5 | 0.5 | 16.9 |
| Macaroni cuit | 106 | 3.4 | 0.2 | 22 |
| Mâche | 35 | 2 | 0 | 5.9 |
| Maïs doux cuit | 128 | 3.9 | 2.4 | 22 |
| Marron purée | 210 | 3.9 | 3 | 41 |
| Morille | 25 | 2.5 | 0.5 | 2.9 |
| Navet | 19 | 1 | 0.2 | 3.4 |
| Nouille cuite | 109 | 3.5 | 0.2 | 22.5 |
| Oseille | 24 | 2.4 | 0 | 2.6 |
