| Pour 100gr | Kcal |
Protéines gr |
Lipides gr |
Glucides gr |
| Artichaut | 41 | 2 | 0 | 7.5 |
| Asperge | 26 | 2.6 | 0.3 | 3 |
| Aubergine | 18 | 1 | 0.2 | 3.1 |
| Avocat | 210 | 2 | 21 | 3.5 |
| Betterave | 39 | 1.6 | 0 | 8 |
| Blé | 340 | 14 | 2.4 | 66 |
| Cardon | 23 | 2 | 0.2 | 3.5 |
| Carotte | 35 | 1 | 0.3 | 8.2 |
| Céléri-branche | 13 | 1 | 0 | 2.4 |
| Céléri-rave | 43 | 2 | 0.2 | 9.5 |
|
Champignons de Paris |
42 | 4 | 0.3 | 7 |
| Chicorée frisée | 15 | 1.5 | 0.2 | 2 |
| Chou | 27 | 1.5 | 0 | 6 |
| Chou brocoli | 25 | 3 | 0.4 | 3 |
| Chou de Bruxelles | 32 | 2.5 | 0.2 | 5 |
| Chou-fleur | 19 | 2 | 0.2 | 2.4 |
| Choucroute non garnie | 29 | 1.5 | 0.3 | 5.4 |
| Citrouille | 30 | 1.2 | 0 | 6 |
| Coeur de palmier | 48 | 3 | 0.4 | 9 |
| Concombre | 13 | 1 | 0 | 2 |
