| Pour 100gr | Kcal |
Protéines gr |
Lipides gr |
Glucides gr |
| Pastèque | 31 | 0.4 | 0 | 8 |
| Pêche | 45 | 0.5 | 0 | 10 |
| Poire | 55 | 0.6 | 0 | 14 |
| Pomme | 49 | 0.6 | 0 | 23 |
| Prune | 50 | 1 | 0 | 13 |
| Pruneaux | 170 | 2.5 | 0.2 | 39 |
| Quetsches | 51 | 1 | 0 | 13 |
| Raisin | 69 | 0.6 | 0.7 | 15 |
| Raisin sec | 270 | 2.4 | 0.5 | 65 |
| Rhubarbe | 17 | 0.5 | 0 | 5 |
