Valeur calorique et composition des aliments

pour 100gr Kcal

Protéines

gr

Lipides

gr

Glucides

gr

Groseille 27 1 0.4 4
Kaki 60 0.5 0 14
Kiwi 56 1 0.5 13
Litchi 72 0.5 0.3 18
Mandarine 45 0.5 0 10
Mangue 63 0.5 0 14
Marron 179 2 3 35
Melon 26 1 0.2 5
Mirabelle 64 0.9 0.2 16
Mûres 56 1 0 13
Muscat (raisins) 69 0.6 0.7 16
Myrtilles 65 0.4 0.5 14
Nectarine 50 1 0 13.5
Nèfles 45 0.6 0.2 10.5
Noisette 380 7.5 35 8
Noix 529 10.5 50 5
Noix de cajou 600 19 45 26
Noix de coco 350 3.3 35 4
Orange 39 1 0 10
Pamplemousse 40 0.4 0 11

Dernière mise à jour de cette page le 20/08/2009

Recherche personnalisée