| Pour 100gr | Kcal |
Protéines gr |
Lipides gr |
Glucides gr |
| Abricot | 43 | 1 | 0 | 9.9 |
| Airelles | 65 | 0.5 | 0.5 | 14 |
| Amandes | 575 | 18 | 53 | 4.5 |
| Ananas frais | 50 | 0.5 | 0 | 11 |
| Ananas au sirop | 83 | 0.3 | 0.3 | 19 |
| Banane | 83 | 1 | 0.4 | 20 |
| Brugnons | 53 | 1 | 0 | 11.5 |
| Cacahuètes | 587 | 25 | 50 | 7.5 |
| Cassis | 40 | 1.3 | 0 | 8.5 |
| Cerise | 76 | 1 | 0.5 | 16 |
| Citron | 31 | 0.5 | 0 | 7 |
| Coco noix | 350 | 5.6 | 35 | 3.5 |
| Dattes | 280 | 2 | 0.5 | 72 |
| Figue fraîche | 50 | 1 | 0.2 | 11.2 |
| Fraise | 35 | 1 | 0 | 8 |
| Framboise | 39 | 1 | 0 | 7 |
| Fruits de la passion | 35 | 3 | 0 | 5 |
| Goyave | 63 | 0.4 | 0 | 15.5 |
| Grenade | 64 | 0.5 | 0.3 | 16 |
| Griottes | 76 | 1 | 0.5 | 18 |
