| Pour 100gr | Kcal |
Protéines gr |
Lipides gr |
Glucides gr |
| Brie | 320 | 20 | 25 | 0 |
| Camembert 25% | 190 | 24 | 10 | 0 |
| Camembert 45% | 280 | 20 | 21 | 0 |
| Cantal | 360 | 20 | 30.5 | 0 |
| Chaource | 290 | 17 | 25 | 0 |
| Chèvre | 205 | 10 | 16 | 1.3 |
| Coulommiers | 300 | 20 | 26 | 0 |
| Fromage blanc 0% | 49 | 8 | 0 | 3.9 |
| Fromage blanc 20% | 99 | 7 | 6 | 3.4 |
|
Fromage blanc 0% aux fruits |
79 | 7 | 0 | 10 |
| Gruyère | 390 | 27 | 29 | 1.5 |
| Hollande | 350 | 28 | 24 | 4 |
| Lait écrémé | 32 | 3.2 | 0.2 | 5 |
| Lait demi-écrémé | 44 | 3.2 | 1.5 | 5 |
| Lait entier | 63 | 3 | 6.2 | 5 |
| Petit Suisse 20% | 95 | 10.5 | 5 | 3.3 |
| Roquefort | 370 | 18 | 30 | 0 |
| Yaourt maigre 1pot | 50 | 5 | 0.4 | 7 |
|
Yaourt au lait entier 1pot |
79 | 5 | 4.3 | 6 |
| Yaourt au fruit 1pot | 125 | 5 | 3 | 22 |
