Valeur calorique et composition des aliments

Pour 100gr Kcal

Protéines

gr

Lipides

gr

Glucides

gr

Alphée (écrevisse) 70 15 0.5 0
Araignée de mer 94 16 3 1
Belons 80 9 2 4
Bigorneaux 130 25 1.2 4
Bulots 134 25 16 4
Caviar 269 25 16 4
Cigale de mer 89 16 2 0
Clams 80 10 2 5
Crabe frais 84 16 1.4 0
Crevettes 110 23 2 0
Escargots nature 80 15 1 2
Gambas 97 20 1.5 0
Homard 84 19 1 0
Huîtres 12 109 14 3 8.5
Langouste 89 18 2 0
Langoustines 89 18 2 0
Moules 120 21 3 3
Oursins 94 15 2 0
Praires natures 48 10 0.5 1
Vernis 81 9 2 7

Dernière mise à jour de cette page le 20/08/2009

Recherche personnalisée